| Pos | Team | Punti |
|---|---|---|
| 1 | RUGBY LIONS ALTO LAZIO | 86 |
| 2 | RUGBY PERUGIA | 71 |
| 3 | RUGBY GUBBIO 1984 | 68 |
| 4 | OLBIA RUGBY 1982 | 65 |
| 5 | UNIONE RUGBY FIRENZE | 38 |
| 6 | CAVALIERI UNION R. PRATO SESTO | 36 |
| 7 | C.U.S. SIENA | 34 |
| 8 | LIONS AMARANTO | 28* |
| 9 | OLD COLLEFERRO RUGBY | 27 |
| 10 | RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 1930 | 10* |








